Erwachsener | Ehegatte | Kinder und Jugend | Schüler und Studenten auf Antrag* | Azubi, FSJler, Bfd auf Antrag* | Familien / 1 oder 2 Erwachsene und Kinder bis 18 J. | Passive Mitglieder | ||
Aufnahmegebühr einmalig | 15,00€ | 11,00€ | 9,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 35,00 € | 5,00 € | |
pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | |||
Mitgliedsbeitrag | 15,00 € | 11,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 35,00 € | 5,00 € | |
pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | |||
Mitgliedsbeitrag | 180,00 € | 132,00 € | 108,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 420,00 € | 60,00 € | |
Zusatzbeiträge | pro Monat | |||||||
Basketball | 4,50 € | 4,50 € | 6,00 € | 4,50 € | ||||
Cheerleading | 5,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 4,00 € | ||||
Fitness-Studio | 22,00 € | 22,00 € | 16,50 € | 16,50 € | ||||
Fußball | 3,50 € | 3,50 € | 2,00 € | 3,50 € | ||||
Handball | 3,50 € | 3,50 € | 2,00 € | 3,50 € | ||||
Reha Orthopädie (ohne Verordnung) | 5,00 € | 5,00 € | ||||||
Herzsport (ohne Verordnung/mit Arzt) | 8,20 € | 8,20 € | ||||||
HerzFit (ohne Verordnung/ohne Arzt) | 5,00 € | 5,00 € | ||||||
Krebsnachsorge ohne Verordnung | 4,00 € | 4,00 € | ||||||
LG-Nord | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 3.00 € | ||||
Taekwondo | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||
Tanzen | 2,00 € | 2,00 € | 0,50 € | 1,50 € | ||||
Tennis | 80,00 € /Jahr | 80,00 € /Jahr | 45,00 € /Jahr | 80,00 € /Jahr | 6,80 € / Jahr | |||
Turnen P-Gruppen | 2,00 € | 2,00 € | ||||||
Turnschwimmer | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||||
Rechnungszahler | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||||
10er Karte Studio Nichtmitglieder | 69,50 € |
10er Karte Studio Mitglieder | 55,00 € |
10er Karte Sauna | 46,00 € |
Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum Kalenderhalbjahr.
* Als Antrag gilt die Einreichung einer Schul/Studentenbescheinigung, sowie die
Einreichung eines Ausbildungs-, Freiwillig Soziales Jahr-, oder Bundesfreiwilligendienstsvertrag.
Für bereits abgerechnete Zeiträume erfolgt nachträglich keine Rückerstattung!